| Caractéristiques techniques | T 16 | T 24 |
| Capacité d'extraction (l/24h)* | 16 | 24 |
| Débit d'air (m3/h) | 98 | 205 |
| Plage hytrométrique (% RF) | 30-95 | 30-95 |
| Plage de temperature (°C) | 5-30 | 5-30 |
| Contenance du bac de récupération (l) | 3 | 5 |
| Réfrigérant | R 134 A | R 134 A |
| Raccordement électrique (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Consommation électrique (kW) | 0,35 | 0,6 |
| Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) |
310 246 595 |
300 310 620 |
| Poids (kg) | 15 | 17 |
* à 30° C et 80 % RF